Tabla salarial empleadas de hogar interinas (externas)
Horas Semana | Horas Mes | Salario Neto Mes (€)* | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
* Estos salarios netos son aproximados según valía del trabajador doméstico (candidato o candidata a empleada hogar y valía candidato empleado hogar así como, dependen del tamaño de la casa, personas que viven, etc. | ||||||
20 | 80 | 425-450 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 5.525-5.850 |
25 | 100 | 525-550 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 6.825-7.150 |
30 | 120 | 625-650 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 8.125-8.450 |
35 | 140 | 725-750 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 9.425-9.750 |
40 | 160 | 825-850 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 10.725-11.050 |
40 | 160 | 850-900 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 11.050-11.700 |
40 | 160 | 900-1200 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 11.700-15.600 |
Vacaciones empleadas hogar: 30 días naturales
No hay comentarios:
Publicar un comentario